Flight Analysis: Difference between revisions
Created page with "L'analisi di volo è divisa principalmente in due parti: una parte pre flight e una post flight. Nella parte di analisi di volo fatta precedentemente al volo vengono studiate stabilità e traiettorie di volo per la sicurezza degli spettatori al lancio. L'analisi di postflight è fatta principalmente dai dipartimenti di Mission Analysis, Control System & Electronics. I postflight sono fatti per ogni lancio del Sapienza Rocket Team per paragonare i riosultati e..." |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
== Siti di lancio == | == Siti di lancio == | ||
[[File:Roccaraso .jpg|thumb|237x237px|Aree di sicurezza per il lancio]] | |||
== | === Roccaraso === | ||
Solitamente il sito di lancio dedito ai test è la piana dell'Aremogna nei pressi di Roccaraso (AQ). Ogni volta che viene organizzata una campagna di test viene pubblicato il NOTAM per garantire la sicuirezza aerea e viene chiusa la piana dell'Aremogna tramite il permesso del sindaco del comune di Roccaraso. Viene utilizzato come base operativa il [https://www.google.com/maps/dir//Rifugio+Ristorante+Heidi,+Aremogna,+Province+of+L'Aquila/@41.8103528,14.0499332,1409m/data=!3m2!1e3!5s0x132f7b5a26cfca09:0x2038c59829e8184b!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x133071c083a5b307:0xef8c641c44f18d57!2m2!1d14.0528683!2d41.8098534?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDUwNy4wIKXMDSoJLDEwMjExNDUzSAFQAw%3D%3D Rifugio Heidi] e solitamente vengono definite diverse zone di sicurezza in cui si può accedere avendo a disposizione dei badge che vengono distribuiti all'ingresso della piana. A livello logistico è molto impegnativo perché bisogna stare sempre attenti ad eventuali persone che ignorano i blocchi imposti dal comune o non rispettano le aree designate. All'inizio a ogni lancio si decideva la posizione della rampa di lancio qualche ora prima in base al vento presente. Dal 2024 si sono inziate ad usare coordinate per la rampa fisse e vengono cambiati esculsivamente l'Azimuth di rampa e l'inclinazione. Questo cambio di organizzazione è stato preso per non sovraccaricare il lavoro di determinati dipartimenti in modo nei giorni precedenti al lancio | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Latitude | |||
!Longitude | |||
|- | |||
|Ramp 1 | |||
|41.81026789935692 | |||
|14.057913884830882 | |||
|- | |||
|Ramp 2 | |||
|41.80743772286836 | |||
|14.054911681050582 | |||
|} | |||
== | === Midland === | ||
A Giugno del 2025 il Sapienza Rocket Team ha partecipato per la prima volta a una competizione internazionale di razzomodellismo. | |||
== Maggio 2025 == | == Flight Records == | ||
=== Maggio 2024 === | |||
=== Agosto 2024 === | |||
=== Maggio 2025 === | |||
=== Giugno 2025 === | |||
Revision as of 21:46, 12 May 2025
L'analisi di volo è divisa principalmente in due parti: una parte pre flight e una post flight. Nella parte di analisi di volo fatta precedentemente al volo vengono studiate stabilità e traiettorie di volo per la sicurezza degli spettatori al lancio. L'analisi di postflight è fatta principalmente dai dipartimenti di Mission Analysis, Control System & Electronics. I postflight sono fatti per ogni lancio del Sapienza Rocket Team per paragonare i riosultati e portare un miglioramento di sottosistemi esistenti o la creazione di altri.
Siti di lancio

Roccaraso
Solitamente il sito di lancio dedito ai test è la piana dell'Aremogna nei pressi di Roccaraso (AQ). Ogni volta che viene organizzata una campagna di test viene pubblicato il NOTAM per garantire la sicuirezza aerea e viene chiusa la piana dell'Aremogna tramite il permesso del sindaco del comune di Roccaraso. Viene utilizzato come base operativa il Rifugio Heidi e solitamente vengono definite diverse zone di sicurezza in cui si può accedere avendo a disposizione dei badge che vengono distribuiti all'ingresso della piana. A livello logistico è molto impegnativo perché bisogna stare sempre attenti ad eventuali persone che ignorano i blocchi imposti dal comune o non rispettano le aree designate. All'inizio a ogni lancio si decideva la posizione della rampa di lancio qualche ora prima in base al vento presente. Dal 2024 si sono inziate ad usare coordinate per la rampa fisse e vengono cambiati esculsivamente l'Azimuth di rampa e l'inclinazione. Questo cambio di organizzazione è stato preso per non sovraccaricare il lavoro di determinati dipartimenti in modo nei giorni precedenti al lancio
| Latitude | Longitude | |
|---|---|---|
| Ramp 1 | 41.81026789935692 | 14.057913884830882 |
| Ramp 2 | 41.80743772286836 | 14.054911681050582 |
Midland
A Giugno del 2025 il Sapienza Rocket Team ha partecipato per la prima volta a una competizione internazionale di razzomodellismo.