Flight Analysis: Difference between revisions
| (3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
L'analisi di volo è divisa principalmente in due parti: una parte pre flight e una post flight. Nella parte di analisi di volo fatta precedentemente al volo vengono studiate stabilità e traiettorie di volo per la sicurezza degli spettatori al lancio. L'analisi di postflight è fatta principalmente dai dipartimenti di [[Mission Analysis]], [[Control System]] & [[Electronics]]. I postflight sono fatti per ogni lancio del Sapienza Rocket Team per paragonare i | L'analisi di volo è divisa principalmente in due parti: una parte pre flight e una post flight. Nella parte di analisi di volo fatta precedentemente al volo vengono studiate stabilità e traiettorie di volo per la sicurezza degli spettatori al lancio. L'analisi di postflight è fatta principalmente dai dipartimenti di [[Mission Analysis]], [[Control System]] & [[Electronics]]. I postflight sono fatti per ogni lancio del Sapienza Rocket Team per paragonare i risultati e portare un miglioramento di sottosistemi esistenti o la creazione di altri. | ||
== Siti di lancio == | == Siti di lancio == | ||
[[File:Roccaraso .jpg|thumb| | Il sito di lancio è fondamentale per prevedere potenzialmente quelli che sono diverse problematiche dovute principalmente dall'ambiente. Per esempio in un ambiente molto umido e piovoso pu ò esserci il rischio di malfunzionamento di avioniche, sottosistemi di espulsione e potenziali fallimenti dei motori (specialmente quelli a propellente solido). Per quanto riguarda ambienti caldi e afosi, il problema principale è quello del surriscaldamento dell'avionica che potrebbe raggiungere anche i 60°. [[File:Roccaraso .jpg|thumb|409x409px|Aree di sicurezza per il lancio]] | ||
=== Roccaraso === | === Roccaraso === | ||
Solitamente il sito di lancio dedito ai test è la piana dell'Aremogna nei pressi di Roccaraso (AQ). Ogni volta che viene organizzata una campagna di test viene pubblicato il NOTAM per garantire la | Solitamente il sito di lancio dedito ai test è la piana dell'Aremogna nei pressi di Roccaraso (AQ). Ogni volta che viene organizzata una campagna di test viene pubblicato il NOTAM per garantire la sicurezza aerea e viene chiusa la piana dell'Aremogna tramite il permesso del sindaco del comune di Roccaraso. Viene utilizzato come base operativa il [https://www.google.com/maps/dir//Rifugio+Ristorante+Heidi,+Aremogna,+Province+of+L'Aquila/@41.8103528,14.0499332,1409m/data=!3m2!1e3!5s0x132f7b5a26cfca09:0x2038c59829e8184b!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x133071c083a5b307:0xef8c641c44f18d57!2m2!1d14.0528683!2d41.8098534?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDUwNy4wIKXMDSoJLDEwMjExNDUzSAFQAw%3D%3D Rifugio Heidi] e solitamente vengono definite diverse zone di sicurezza in cui si può accedere avendo a disposizione dei badge che vengono distribuiti all'ingresso della piana. A livello logistico è molto impegnativo perché bisogna stare sempre attenti ad eventuali persone che ignorano i blocchi imposti dal comune o non rispettano le aree designate. All'inizio a ogni lancio si decideva la posizione della rampa di lancio qualche ora prima in base al vento presente. Dal 2024 si sono iniziate ad usare coordinate per la rampa fisse e vengono cambiati esclusivamente l'Azimuth di rampa e l'inclinazione. Questo cambio di organizzazione è stato preso per non sovraccaricare il lavoro di determinati dipartimenti in modo nei giorni precedenti al lanci | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
=== Midland === | === Midland === | ||
A Giugno del 2025 il Sapienza Rocket Team ha partecipato per la prima volta a una competizione internazionale di razzomodellismo. | A Giugno del 2025 il Sapienza Rocket Team ha partecipato per la prima volta a una competizione internazionale di razzomodellismo. La competizione in questione è la International Rocketry Engineering Compertition ([https://www.soundingrocket.org/ IREC]) che è anche conosciuta come Spacesport America Cup Competition. Il sito di lancio per Giugno 2025 è stato stabilito nel Midland in Texas e la base di lancio è definita dagli organizzatori dell'evento e possono cambiare ogni anno. Anche la scelta della rampa non può essere decisa dal team ma è predisposta in base a garantire massima sicurezza. | ||
== Flight Records == | == Flight Records == | ||
Per quanto riguarda le analisi di volo fatte precedentemente al maggio del 2024 non è stato possibile ricreare un database di voli perché il team non ha mai avuto prime veri e propri registri di volo. | |||
=== Maggio 2024 === | === '''Maggio 2024''' === | ||
=== | ==== ''Juno'' ==== | ||
A Maggio del 2024 è stato lanciato il razzo sperimentale Juno che aveva come obbiettivo quello di testare vari sottosistemi quali gli aerofreni a petalo e una ruota di inerzia. La particolarità del razzo è che è strutturato in maniera modulare per far in modo da avere diverse configurazioni in base al sottosistema da testare. Purtroppo per diversi imprevisti è stata lanciata esclusivamente la configurazione base ovvero senza aerofreni e senza ruota d'inerzia. Il volo di Juno è stato un successo eccetto per il paracadute main che non è riuscito ad eseguire una corretta espulsione che, una volta espulso, è rimasto avvolto chiuso e non si è gonfiato correttamente. | |||
=== | ==== ''Caronte'' ==== | ||
Il secondo lancio e stato il primo volo di Caronte che è considerato il Cansat Deployer del team. Il payload era stato però improvvisato con una bottiglia d'acqua come lancio sperimentale. Il rientro del lancio veniva effettuato separatamente tra corpo principale e ogiva. A causa di una mancata tenuta stagna tra avionica e sistema di espulsione, si è verificata l'apertura del paracadute main all'apogeo. L'errore non ha causato troppe variazioni nella traiettoria poiché il vento era pressoché assente. | |||
=== Giugno 2025 === | ==== ''Beta 2.0'' ==== | ||
Il terzo e ultimo lancio è stato BETA 2.0. Un progetto interno al dipartimento di [[Aerodynamics]] fatto per ottimizzare le superfici del razzo. Il volo di quest'ultimo è stato critico in quanto durante il lancio non è stato preso in considerazione il dipartimento di [[Mission Analysis]] e il razzo è andato estremamente vicino alla baita. | |||
==== ''Minerva'' ==== | |||
Era inoltre previsto un quarto lancio che però non è andato in porto a causa di problemi tecnici: i grani del motore non si infilavano nel case, il software di bordo dava dei problemi e il vano avionica non si riusciva a chiudere a causa di un errata progettazione. Il lancio perciò è stato rimandato nel mese di Agosto. | |||
=== '''Agosto 2024''' === | |||
==== ''Minerva'' ==== | |||
Per la prima volta il progetto Minerva ha volato. Non sono mancati i problemi: a causa dell'eccessivo vento, il razzo ha fatto un eccessivo weather cocking, il main è stato aperto all'apogeo a causa del fallimento del sistema COTS, il filtro di kalman non è stato caricato su scheda avionica e neanche il sistema di controllo ed infine la telecamera di bordo non è stata accesa. | |||
=== '''Maggio 2025''' === | |||
==== ''Minerva II'' ==== | |||
==== ''Caronte'' ==== | |||
[[File:Caronte Blue Raven Maggio 2025.zip|thumb|Dati di volo di Caronte durante Roccaraso di Maggio 2025]] | |||
=== '''Giugno 2025''' === | |||
==== ''Minerva II'' ==== | |||
Latest revision as of 10:15, 25 May 2025
L'analisi di volo è divisa principalmente in due parti: una parte pre flight e una post flight. Nella parte di analisi di volo fatta precedentemente al volo vengono studiate stabilità e traiettorie di volo per la sicurezza degli spettatori al lancio. L'analisi di postflight è fatta principalmente dai dipartimenti di Mission Analysis, Control System & Electronics. I postflight sono fatti per ogni lancio del Sapienza Rocket Team per paragonare i risultati e portare un miglioramento di sottosistemi esistenti o la creazione di altri.
Siti di lancio
Il sito di lancio è fondamentale per prevedere potenzialmente quelli che sono diverse problematiche dovute principalmente dall'ambiente. Per esempio in un ambiente molto umido e piovoso pu ò esserci il rischio di malfunzionamento di avioniche, sottosistemi di espulsione e potenziali fallimenti dei motori (specialmente quelli a propellente solido). Per quanto riguarda ambienti caldi e afosi, il problema principale è quello del surriscaldamento dell'avionica che potrebbe raggiungere anche i 60°.

Roccaraso
Solitamente il sito di lancio dedito ai test è la piana dell'Aremogna nei pressi di Roccaraso (AQ). Ogni volta che viene organizzata una campagna di test viene pubblicato il NOTAM per garantire la sicurezza aerea e viene chiusa la piana dell'Aremogna tramite il permesso del sindaco del comune di Roccaraso. Viene utilizzato come base operativa il Rifugio Heidi e solitamente vengono definite diverse zone di sicurezza in cui si può accedere avendo a disposizione dei badge che vengono distribuiti all'ingresso della piana. A livello logistico è molto impegnativo perché bisogna stare sempre attenti ad eventuali persone che ignorano i blocchi imposti dal comune o non rispettano le aree designate. All'inizio a ogni lancio si decideva la posizione della rampa di lancio qualche ora prima in base al vento presente. Dal 2024 si sono iniziate ad usare coordinate per la rampa fisse e vengono cambiati esclusivamente l'Azimuth di rampa e l'inclinazione. Questo cambio di organizzazione è stato preso per non sovraccaricare il lavoro di determinati dipartimenti in modo nei giorni precedenti al lanci
| Latitude | Longitude | |
|---|---|---|
| Ramp 1 | 41.81026789935692 | 14.057913884830882 |
| Ramp 2 | 41.80743772286836 | 14.054911681050582 |
Midland
A Giugno del 2025 il Sapienza Rocket Team ha partecipato per la prima volta a una competizione internazionale di razzomodellismo. La competizione in questione è la International Rocketry Engineering Compertition (IREC) che è anche conosciuta come Spacesport America Cup Competition. Il sito di lancio per Giugno 2025 è stato stabilito nel Midland in Texas e la base di lancio è definita dagli organizzatori dell'evento e possono cambiare ogni anno. Anche la scelta della rampa non può essere decisa dal team ma è predisposta in base a garantire massima sicurezza.
Flight Records
Per quanto riguarda le analisi di volo fatte precedentemente al maggio del 2024 non è stato possibile ricreare un database di voli perché il team non ha mai avuto prime veri e propri registri di volo.
Maggio 2024
Juno
A Maggio del 2024 è stato lanciato il razzo sperimentale Juno che aveva come obbiettivo quello di testare vari sottosistemi quali gli aerofreni a petalo e una ruota di inerzia. La particolarità del razzo è che è strutturato in maniera modulare per far in modo da avere diverse configurazioni in base al sottosistema da testare. Purtroppo per diversi imprevisti è stata lanciata esclusivamente la configurazione base ovvero senza aerofreni e senza ruota d'inerzia. Il volo di Juno è stato un successo eccetto per il paracadute main che non è riuscito ad eseguire una corretta espulsione che, una volta espulso, è rimasto avvolto chiuso e non si è gonfiato correttamente.
Caronte
Il secondo lancio e stato il primo volo di Caronte che è considerato il Cansat Deployer del team. Il payload era stato però improvvisato con una bottiglia d'acqua come lancio sperimentale. Il rientro del lancio veniva effettuato separatamente tra corpo principale e ogiva. A causa di una mancata tenuta stagna tra avionica e sistema di espulsione, si è verificata l'apertura del paracadute main all'apogeo. L'errore non ha causato troppe variazioni nella traiettoria poiché il vento era pressoché assente.
Beta 2.0
Il terzo e ultimo lancio è stato BETA 2.0. Un progetto interno al dipartimento di Aerodynamics fatto per ottimizzare le superfici del razzo. Il volo di quest'ultimo è stato critico in quanto durante il lancio non è stato preso in considerazione il dipartimento di Mission Analysis e il razzo è andato estremamente vicino alla baita.
Minerva
Era inoltre previsto un quarto lancio che però non è andato in porto a causa di problemi tecnici: i grani del motore non si infilavano nel case, il software di bordo dava dei problemi e il vano avionica non si riusciva a chiudere a causa di un errata progettazione. Il lancio perciò è stato rimandato nel mese di Agosto.
Agosto 2024
Minerva
Per la prima volta il progetto Minerva ha volato. Non sono mancati i problemi: a causa dell'eccessivo vento, il razzo ha fatto un eccessivo weather cocking, il main è stato aperto all'apogeo a causa del fallimento del sistema COTS, il filtro di kalman non è stato caricato su scheda avionica e neanche il sistema di controllo ed infine la telecamera di bordo non è stata accesa.
Maggio 2025
Minerva II
Caronte
File:Caronte Blue Raven Maggio 2025.zip